
| TIPO | DESCRIÇÃO | ||
| AM1 | Ajustável, dotado de disco interno com perfurações de diâmetros variáveis. Através da seleção interna do orifício, escolhe-se o que apresenta melhor desempenho. O movimento do pino com a pulsação promove sua auto limpeza. O pino é colocado originalmente na posição central. | ||
| AM2 | Não ajustável, dotado de capilar interno de diâmetro de orifício de 0,55mm e comprimento de 41mm. | ||
| AM3 | Golpes de aríete, com esfera bloqueadora interna. Deve ser usado apenas na posição vertical. | ||
| AM4 | Tipo válvula agulha, com regulagem externa via chave de fenda. Para encontrar o ponto de melhor desempenho, abre-se totalmente a válvula e em seguida fecha-se gradualmente, até que o ponteiro do instrumento se estabilize. O plugue do castelo protege contra acidentes e permite travamento da regulagem na posição desejada. | ||
| TIPOS DE MATERIAIS | CÓD. | ||
| Latão | L | ||
| Aço inoxidável AISI 316 | S | ||
| MATERIAIS | PRESSÃO MÁXIMA | |
| kgf/cm2 | psi | |
| Latão | 300 | 4300 |
| Aço inoxidável AISI 316 | 420 | 6000 |
| MODELO | DESCRIÇÃO | ||
| A | SEXT. B | ROSCA C | |
| AM1 | 55 | 3/4" | 1/4" NPT ou BSP |
| 52 | 1 1/8" | 1/2" NPT ou BSP | |
| AM2 | 67 | 3/4" | 1/4" NPT ou BSP |
| 81 | 1" | 1/2" NPT ou BSP | |
| AM3 | 65 | 1" | 1/4" NPT ou BSP |
| 77 | 1" | 1/2" NPT ou BSP | |
| AM4 | 86 | 1 1/4" | 1/4" NPT ou BSP |
| 86 | 1 1/4" | 1/2" NPT ou BSP | |
| ROSCA |
|---|
| 1/4" NPT |
| 1/4" BSP |
| 1/2" NPT |
| 1/2" BSP |
